Skip to content
| 本部役員 |
|---|
| 役職 | 卒回 | 卒業年 | 氏名 |
|---|
| 会長/事務局長 | 27 | 1975 | 松野 明久 |
| 副会長 | 16 | 1964 | 平石 水利 |
| 副会長 | 18 | 1966 | 星野 悦子 |
| 副会長 | 27 | 1975 | 野中 昭信 |
| 事務局次長/総会 | 15 | 1963 | 松尾 弘美 |
| 事務局次長/総会 | 16 | 1964 | 大塚 延子 |
| 事務局次長/総会 | 16 | 1964 | 倉田 潘造 |
| 事務局次長/会計 | 27 | 1975 | 桑原 洋一 |
| 事務局次長/広報 | 65 | 2013 | 酒井 智彦 |
| 監査 | 20 | 1968 | 福田 いく子 |
| 監査 | 25 | 1973 | 吉村 いつみ |
| 歴代会長 |
|---|
| 役職 | 卒回 | 卒業年 | 氏名 |
|---|
| 初代会長 | 1 | 1949 | 村上 義行 |
| 第2代会長 | 2 | 1950 | 西 巧 |
| 第3代会長 | 3 | 1951 | 泉 道男 |
| 第4代会長 | 2 | 1950 | 西 巧 |
| 第5代会長 | 4 | 1952 | 廣田 和史 |
| 第6代会長 | 5 | 1953 | 小川 矩正 |
| 第7代会長 | 12 | 1960 | 山田 清 |
| 第8代会長 | 10 | 1958 | 平田 俊清 |
| 第9代会長 | 16 | 1964 | 松尾 和幸 |
| 第10代会長 | 21 | 1969 | 山中 麗子 |
| 第11代会長 | 16 | 1964 | 松尾 和幸 |
| 学年幹事 |
|---|
| 卒回 | 卒業年 | 氏名 |
|---|
| 16 | 1964 | 伊東 伸子 |
| 17 | 1965 | 口元 博 |
| 19 | 1967 | 佐藤 純 |
| 24 | 1972 | 三宅 盛夫 |
| 24 | 1972 | 木村 さよ子 |
| 25 | 1973 | 竹尾 孝幸 |
| 28 | 1977 | 江頭 眞喜子 |
| 31 | 1979 | 横島 庄司 |
| 33 | 1981 | 田中 春雄 |
| 34 | 1982 | 佐藤 誠 |
| 42 | 1990 | 鳥羽 宗一郎 |
| 48 | 1996 | 山下 太郎 |
| 58 | 2006 | 渡邊 健 |
| 63 | 2011 | 林田 祐真 |
| 71 | 2019 | 坂本 菜子 |
| 71 | 2019 | 田川 貴教 |
| 72 | 2020 | 寺岡 航 |
| 相談役 |
|---|
| 卒回 | 卒業年 | 氏名 |
|---|
| 12 | 1960 | 西田 勝年 |
| 14 | 1962 | 原田 幸徳 |
| 15 | 1963 | 谷山 弘行 |
| 17 | 1965 | 明瀬 健 |
| 参与 |
|---|
| 卒回 | 卒業年 | 氏名 |
|---|
| 9 | 1957 | 秋田 健二 |
| 11 | 1959 | 大塚 徳満 |
| 12 | 1960 | 三俣 香代子 |